Опорно-направляющие кольца · Gapi / Artic Seals
HPW — размеры, артикулы и подбор
HPW — направляющее кольцо из фенольной смолы для тяжёлых нагрузок; применяется на штоке или поршне, когда нужны высокая несущая способность и точность толщины.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильHPW
Типопорно-направляющее кольцо
КатегорияОпорно-направляющие кольца
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк44
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка HPW? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы HPW
44 строк| d(f8) | D(H9) | E+0,2 A | E+0,2 B | E+0,2 C | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 5,6 | 9,7 | HPW 0400 0450 056-097 S0 | |
| 45 | 50 | 5,6 | 9,7 | HPW 0450 0500 056-097 S0 | |
| 50 | 55 | 5,6 | 9,7 | HPW 0500 0550 056-097 S0 | |
| 55 | 60 | 5,6 | 9,7 | HPW 0550 0600 056-097 S0 | |
| 56 | 61 | 5,6 | 9,7 | HPW 0560 0610 056-097 S0 | |
| 60 | 65 | 5,6 | 9,7 | HPW 0600 0650 056-097 S0 | |
| 65 | 70 | 5,6 | 9,7 | HPW 0650 0700 056-097 S0 | |
| 70 | 75 | 5,6 | 9,7 | HPW 0700 0750 056-097 S0 | |
| 75 | 80 | 5,6 | 9,7 | HPW 0750 0800 056-097 S0 | |
| 80 | 85 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 0800 0850 097-128-150 S0 |
| 85 | 90 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 0850 0900 097-128-150 S0 |
| 90 | 95 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 0900 0950 097-128-150 S0 |
| 95 | 100 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 0950 1000 097-128-150 S0 |
| 100 | 105 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1000 1050 097-128-150 S0 |
| 105 | 110 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1050 1100 097-128-150 S0 |
| 110 | 115 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1100 1150 097-128-150 S0 |
| 115 | 120 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1150 1200 097-128-150 S0 |
| 120 | 125 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1200 1250 097-128-150 S0 |
| 125 | 130 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1250 1300 097-128-150 S0 |
| 130 | 135 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1300 1350 097-128-150 S0 |
| 135 | 140 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1350 1400 097-128-150 S0 |
| 140 | 145 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1400 1450 097-128-150 S0 |
| 145 | 150 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1450 1500 097-128-150 S0 |
| 150 | 155 | 9,7 | 12,8 | 15 | HPW 1500 1550 097-128-150 S0 |
| 155 | 160 | 9,7 | 15 | HPW 1550 1600 097-128-150 S0 | |
| 160 | 165 | 9,7 | 15 | HPW 1600 1650 097-128-150 S0 | |
| 165 | 170 | 9,7 | 15 | HPW 1650 1700 097-128-150 S0 | |
| 170 | 175 | 9,7 | 15 | HPW 1700 1750 097-128-150 S0 | |
| 175 | 180 | 9,7 | 15 | HPW 1750 1800 097-128-150 S0 | |
| 180 | 185 | 9,7 | 15 | HPW 1800 1850 097-128-150 S0 | |
| 185 | 190 | 9,7 | 15 | HPW 1850 1900 097-128-150 S0 | |
| 190 | 195 | 9,7 | 15 | HPW 1900 1950 097-128-150 S0 | |
| 195 | 200 | 9,7 | 15 | HPW 1950 2000 097-128-150 S0 | |
| 200 | 205 | 9,7 | 15 | HPW 2000 2050 097-128-150 S0 | |
| 205 | 210 | 9,7 | 15 | HPW 2050 2100 097-128-150 S0 | |
| 210 | 215 | 9,7 | 15 | HPW 2100 2150 097-128-150 S0 | |
| 215 | 220 | \ | 25 | HPW 2150 2200 150-250 S0 | |
| 220 | 225 | \ | 25 | HPW 2200 2250 150-250 S0 | |
| 225 | 230 | \ | 25 | HPW 2250 2300 150-250 S0 | |
| 230 | 235 | \ | 25 | HPW 2300 2350 150-250 S0 | |
| 235 | 240 | \ | 25 | HPW 2350 2400 150-250 S0 | |
| 240 | 245 | \ | 25 | HPW 2400 2450 150-250 S0 | |
| 245 | 250 | \ | 25 | HPW 2450 2500 150-250 S0 | |
| 250 | 255 | \ | 25 | HPW 2500 2550 150-250 S0 |
