Штоковые уплотнения · Gapi / Artic Seals
BLF — размеры, артикулы и подбор
BLF — штоковое полиуретановое уплотнение с низким трением и сниженным риском экструзии; профиль уменьшает нагрев и лучше работает при нагрузках, чем обычная манжета.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильBLF
Типштоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительGapi / Artic Seals
Размерных строк51
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка BLF? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы BLF
51 строк| d(h9) | D(H10) | h | E+0,2 | C | ART / ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 7,2 | 8 | 4,5 | BLF 0320 0420 072 C0 |
| 30 | 38 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | BLF 0320 0420 057 C0 |
| 32 | 42 | 7,2 | 8 | 4,5 | BLF 0320 0420 072 C0 |
| 40 | 48 | 6,3 | 7 | 5,5 | BLF 0400 0480 063 C0 |
| 40 | 50 | 7,2 | 8 | 5,5 | BLF 0400 0500 072 C0 |
| 40 | 55 | 10 | 11 | 5,5 | BLF 0400 0550 100 C0 |
| 41,9 | 50,9 | 7,2 | 8 | 4,5 | BLF 0419 0509 072 C0 |
| 42 | 51 | 10 | 11 | 4,5 | BLF 0420 0510 100 C0 |
| 45 | 53 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | BLF 0450 0530 057 C0 |
| 45 | 60 | 10 | 11 | 5,5 | BLF 0450 0600 100 C0 |
| 50 | 57 | 7,2 | 8 | 4,5 | BLF 0500 0570 072 C0 |
| 50 | 59 | 10 | 11 | 4,5 | BLF 0500 0590 100 C0 |
| 50 | 60 | 7,2 | 8 | 5 | BLF 0500 0600 072 C0 |
| 50 | 60 | 10 | 11 | 4,5 | BLF 0500 0600 100 C0 |
| 50 | 65 | 10 | 11 | 5,5 | BLF 0500 0650 100 C0 |
| 50 | 65 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0500 0650 115 C0 |
| 50 | 70 | 12 | 13 | 6 | BLF 0500 0700 120 C0 |
| 56 | 71 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0560 0710 115 C0 |
| 57 | 67 | 7,2 | 8 | 5,5 | BLF 0570 0670 072 C0 |
| 60 | 69 | 10 | 11 | 4,5 | BLF 0600 0690 100 C0 |
| 60 | 70 | 7,2 | 8 | 5,5 | BLF 0600 0700 072 C0 |
| 60 | 75 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0600 0750 115 C0 |
| 60 | 80 | 12 | 13 | 6 | BLF 0600 0800 120 C0 |
| 63 | 78 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0630 0780 115 C0 |
| 63 | 83 | 12 | 13 | 6 | BLF 0630 0830 120 C0 |
| 65 | 80 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0650 0800 115 C0 |
| 70 | 80 | 7,3 | 8 | 5 | BLF 0700 0800 073 C0 |
| 70 | 85 | 11 | 12 | 5,5 | BLF 0700 0850 110 C0 |
| 70 | 85 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0700 0850 115 C0 |
| 75 | 95 | 13,5 | 14,5 | 6 | BLF 0750 0950 135 C0 |
| 80 | 95 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | BLF 0800 0950 115 C0 |
| 80 | 100 | 13,5 | 14,5 | 7 | BLF 0800 1000 135 C0 |
| 85 | 95 | 10 | 11 | 5,5 | BLF 0850 0950 100 C0 |
| 85 | 100 | 11 | 12 | 7 | BLF 0850 1000 110 C0 |
| 85 | 105 | 12 | 13 | 7 | BLF 0850 1050 120 C0 |
| 85 | 105 | 13,5 | 14,5 | 7 | BLF 0850 1050 135 C0 |
| 90 | 100 | 10 | 11 | 6 | BLF 0900 1000 100 C0 |
| 90 | 105 | 11,5 | 12,5 | 6 | BLF 0900 1050 115 C0 |
| 95 | 105 | 10 | 11 | 6 | BLF 0950 1050 100 C0 |
| 95 | 115 | 13,5 | 14,5 | 7 | BLF 0950 1150 135 C0 |
| 100 | 120 | 11 | 12 | 7 | BLF 1000 1200 110 C0 |
| 100 | 120 | 12 | 13 | 7 | BLF 1000 1200 120 C0 |
| 100 | 120 | 13,5 | 14,5 | 7 | BLF 1000 1200 135 C0 |
| 105 | 120 | 13 | 14 | 7 | BLF 1050 1200 130 C0 |
| 105 | 125 | 12 | 13 | 7 | BLF 1050 1250 120 C0 |
| 110 | 125 | 11 | 12 | 7 | BLF 1100 1250 110 C0 |
| 110 | 130 | 12 | 13 | 7 | BLF 1100 1300 120 C0 |
| 120 | 140 | 12 | 13 | 7 | BLF 1200 1400 120 C0 |
| 120 | 140 | 13 | 14 | 7 | BLF 1200 1400 130 C0 |
| 125 | 145 | 12 | 13 | 7 | BLF 1250 1450 120 C0 |
| 130 | 150 | 12 | 13 | 7 | BLF 1300 1500 120 C0 |
