Грязесъёмники · Aston Seals
SAP — размеры, артикулы и подбор
SAP — размеры, артикулы и подбор — грязесъёмник штока с внешней губкой для тяжёлых применений; материал — термопластичный полиэфир TPE.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильSAP
Типгрязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительAston Seals
Размерных строк36
МатериалTPE
Давление—
Температураот -40 до +110 °C
Скоростьдо 4,0 м/с
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка SAP? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы SAP
36 строк| Part. | d f7 | D H10 | L +0.2 | M +0.2 |
|---|---|---|---|---|
| SAP 20 28 5 | 20 | 28.0 | 5.0 | 25.5 |
| SAP 22 30 5 | 22 | 30.0 | 5.0 | 27.5 |
| SAP 25 33 5 | 25 | 33.0 | 5.0 | 30.5 |
| SAP 28 36 5 | 28 | 36.0 | 5.0 | 33.5 |
| SAP 30 38 5 | 30 | 38.0 | 5.0 | 35.5 |
| SAP 32 40 5 | 32 | 40.0 | 5.0 | 37.5 |
| SAP 35 43 5 | 35 | 43.0 | 5.0 | 40.5 |
| SAP 36 44 5 | 36 | 44.0 | 5.0 | 41.5 |
| SAP 40 48 5 | 40 | 48.0 | 5.0 | 45.5 |
| SAP 45 53 5 | 45 | 53.0 | 5.0 | 50.5 |
| SAP 45 55.6 5.3 | 45 | 55.6 | 5.3 | 48.0 |
| SAP 50 58 5 | 50 | 58.0 | 5.0 | 55.5 |
| SAP 50 60.6 5.3 | 50 | 60.6 | 5.3 | 53.0 |
| SAP 55 65 5.3 | 55 | 65.0 | 5.3 | 61.0 |
| SAP 55 65 6.3 | 55 | 65.0 | 6.3 | 61.0 |
| SAP 56 66 6.3 | 56 | 66.0 | 6.3 | 63.0 |
| SAP 60 70 5.3 | 60 | 70.0 | 5.3 | 66.0 |
| SAP 60 70 6.3 | 60 | 70.0 | 6.3 | 67.0 |
| SAP 63 73 6.3 | 63 | 73.0 | 6.3 | 70.0 |
| SAP 63 73.6 5.3 | 63 | 73.6 | 5.3 | 66.0 |
| SAP 65 75 5.3 | 65 | 75.0 | 5.3 | 68.0 |
| SAP 70 78 5 | 70 | 78.0 | 5.0 | 75.5 |
| SAP 70 80 6.3 | 70 | 80.0 | 6.3 | 77.0 |
| SAP 70 80.6 5.3 | 70 | 80.6 | 5.3 | 73.0 |
| SAP 70 82.2 7.2 | 70 | 82.2 | 7.2 | 76.0 |
| SAP 80 90 6.3 | 80 | 90.0 | 6.3 | 87.0 |
| SAP 90 100 6.3 | 90 | 100.0 | 6.3 | 97.0 |
| SAP 90 102.2 7.1 | 90 | 102.2 | 7.1 | 96.0 |
| SAP 100 110.6 5.3 | 100 | 110.6 | 5.3 | 104.0 |
| SAP 100 112.2 7.1 | 100 | 112.2 | 7.1 | 106.0 |
| SAP 100 115 9.5 | 100 | 115.0 | 9.5 | 110.0 |
| SAP 110 122.2 7.1 | 110 | 122.2 | 7.1 | 116.0 |
| SAP 1250 1625 0187 | 31.75 | 41.28 | 4.75 | 37.97 |
| SAP 1500 1875 0187 | 38.10 | 47.63 | 4.75 | 44.32 |
| SAP 1750 2125 0187 | 44.45 | 53.98 | 4.75 | 50.67 |
| SAP 2000 2500 0250 | 50.80 | 63.50 | 6.35 | 59.10 |
