Штоковые уплотнения · ALP
A852 — размеры, артикулы и подбор
A852 — размеры, артикулы и подбор — пневматическое штоковое уплотнение-грязесъёмник из полиуретана (PU); совмещает функцию уплотнения штока и пыльника.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильA852
Типпневматическое штоковое уплотнение
КатегорияШтоковые уплотнения
ПроизводительALP
Размерных строк17
Материалполиуретан (PU)
Давление16 bar
Температура30…+80 °C
Скорость1.0 m/s
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка A852? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы A852
17 строк| ALP No - Code | Ölçü - Dimension | Ød | ØD | h | H | B | ØD1 | R | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A852-008 PU | 8X14X7 | 8 | 14 | 7 | 12 | 5,4 | 15,6 | 0,8 | 1,2 |
| A852-010 PU | 10X16X7 | 10 | 16 | 7 | 12 | 5,4 | 17,6 | 0,8 | 1,2 |
| A852-012/2 PU | 12X19X10 | 12 | 19 | 10 | 13 | 7 | 21 | 1 | 1,5 |
| A852-012/1 PU | 12X20X10,4 | 12 | 20 | 10,4 | 13 | 7,7 | 22,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-012 PU | 12X22X10,4 | 12 | 22 | 10,4 | 13 | 7,7 | 24,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-016 PU | 16X26X10,4 | 16 | 26 | 10,4 | 13 | 7,7 | 28,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-018/1 PU | 18X26X10,4 | 18 | 26 | 10,4 | 13 | 7,7 | 28,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-018 PU | 18X28X10,4 | 18 | 28 | 10,4 | 13 | 7,7 | 30,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-020 PU | 20X30X10,4 | 20 | 30 | 10,4 | 13 | 7,7 | 32,2 | 1,1 | 1,5 |
| A852-022 PU | 22X32X10,4 | 22 | 32 | 10,4 | 13 | 8 | 34,8 | 1,4 | 2 |
| A852-025 PU | 25X35X10,4 | 25 | 35 | 10,4 | 13 | 8 | 37,8 | 1,4 | 2 |
| A852-030 PU | 30X40X11,2 | 30 | 40 | 11,2 | 14 | 8 | 42,8 | 1,4 | 2 |
| A852-032 PU | 32X42X10,4 | 32 | 42 | 10,4 | 13 | 8 | 44,8 | 1,4 | 2 |
| A852-040 PU | 40X50X10,4 | 40 | 50 | 10,4 | 13 | 8 | 52,8 | 1,4 | 2 |
| A852-045 PU | 45X55X10,4 | 45 | 55 | 10,4 | 13 | 8,6 | 58,6 | 1,8 | 2 |
| A852-050 PU | 50X60X10,4 | 50 | 60 | 10,4 | 13 | 8,6 | 63,6 | 1,8 | 2 |
| A852-063 PU | 63X75X13 | 63 | 75 | 13 | 16 | 9,6 | 78,2 | 1,8 | 2 |
