Поршневые уплотнения · ALP
A808 — размеры, артикулы и подбор
A808 — размеры, артикулы и подбор — пневматическое поршневое уплотнение из нитрил-бутадиенового каучука (NBR); рассчитано на короткоходные пневмоцилиндры.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильA808
Типпневматическое поршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительALP
Размерных строк24
Материалнитрил-бутадиеновый каучук (NBR)
Давление12 bar
Температура30…+105 °C
Скорость1.0 m/s
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка A808? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы A808
24 строк| ALP No - Code | Ölçü - Dimension | ØD | Ød | B | Ød1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A808-010 | 10X5,4X1,6 | 10 | 5,4 | 1,6 | 9,6 | 2 |
| A808-012 | 12X7,4X1,6 | 12 | 7,4 | 1,6 | 11,6 | 2 |
| A808-014 | 14X9,4X1,6 | 14 | 9,4 | 1,6 | 13,6 | 2 |
| A808-015 | 15X10,4X1,6 | 15 | 10,4 | 1,6 | 14,6 | 2 |
| A808-016 | 16X11,4X1,6 | 16 | 11,4 | 1,6 | 15,6 | 2 |
| A808-020 | 20X14X2,24 | 20 | 14 | 2,24 | 19,6 | 3 |
| A808-025 | 25X17X3 | 25 | 17 | 3 | 24,6 | 3 |
| A808-030 | 30X22X3 | 30 | 22 | 3 | 29,6 | 3 |
| A808-032 | 32X24X3,2 | 32 | 24 | 3,2 | 31,5 | 3 |
| A808-035 | 35X27X3 | 35 | 27 | 3 | 34,5 | 3 |
| A808-038 | 38X30X3 | 38 | 30 | 3 | 37,5 | 3 |
| A808-040 | 40X32X3,2 | 40 | 32 | 3,2 | 39,5 | 3 |
| A808-044 | 44X36X3 | 44 | 36 | 3 | 43,5 | 3 |
| A808-050 | 50X40X4 | 50 | 40 | 4 | 49,5 | 3,5 |
| A808-055 | 55X45X3,8 | 55 | 45 | 3,8 | 54,5 | 3,5 |
| A808-060 | 60X50X3,8 | 60 | 50 | 3,8 | 59,5 | 3,5 |
| A808-063 | 63X53X4 | 63 | 53 | 4 | 62,4 | 3,5 |
| A808-070 | 70X55X5,6 | 70 | 55 | 5,6 | 69,4 | 4 |
| A808-075 | 75X60X5,6 | 75 | 60 | 5,6 | 74,4 | 4 |
| A808-080 | 80X65X6 | 80 | 65 | 6 | 79,4 | 4 |
| A808-085 | 85X70X5,6 | 85 | 70 | 5,6 | 84,4 | 4 |
| A808-090 | 90X75X5,6 | 90 | 75 | 5,6 | 89,4 | 4 |
| A808-095 | 95X80X5,6 | 95 | 80 | 5,6 | 94,4 | 4 |
| A808-100 | 100X85X6 | 100 | 85 | 6 | 99,4 | 4 |
