Ротационные уплотнения · ALP
A307 — размеры, артикулы и подбор
A307 — размеры, артикулы и подбор — ротационное поршневое уплотнение; конструкция бронзонаполненного фторопласта PTFE и нитрил-бутадиенового каучука (NBR), применяется до 300 бар.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильA307
Типротационное уплотнение
КатегорияРотационные уплотнения
ПроизводительALP
Размерных строк44
Материалбронзонаполненный фторопласт PTFE / нитрил-бутадиеновый каучук (NBR)
Давление300 bar
Температура30…+105 °C
Скорость5.0 m/s
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка A307? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы A307
44 строк| ALP No - Code | Ölçü - Dimension | ØD | Ød | B | C | R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A307-015 | 15X10,1X2,2 | 15 | 10,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-020 | 20X15,1X2,2 | 20 | 15,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-025 | 25X20,1X2,2 | 25 | 20,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-030 | 30X25,1X2,2 | 30 | 25,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-032 | 32X27,1X2,2 | 32 | 27,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-035 | 35X30,1X2,2 | 35 | 30,1 | 2,2 | 2 | 0,4 |
| A307-040 | 40X32,5X3,2 | 40 | 32,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-045 | 45X37,5X3,2 | 45 | 37,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-050 | 50X42,5X3,2 | 50 | 42,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-055 | 55X47,5X3,2 | 55 | 47,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-060 | 60X52,5X3,2 | 60 | 52,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-063 | 63X55,5X3,2 | 63 | 55,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-065 | 65X57,5X3,2 | 65 | 57,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-070 | 70X62,5X3,2 | 70 | 62,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-075 | 75X67,5X3,2 | 75 | 67,5 | 3,2 | 2,5 | 0,6 |
| A307-080 | 80X69X4,2 | 80 | 69 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-085 | 85X74X4,2 | 85 | 74 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-090 | 90X79X4,2 | 90 | 79 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-095 | 95X84X4,2 | 95 | 84 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-100 | 100X89X4,2 | 100 | 89 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-105 | 105X94X4,2 | 105 | 94 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-110 | 110X99X4,2 | 110 | 99 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-115 | 115X104X4,2 | 115 | 104 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-120 | 120X109X4,2 | 120 | 109 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-125 | 125X114X4,2 | 125 | 114 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-130 | 130X119X4,2 | 130 | 119 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-135 | 135X119,5X6,3 | 135 | 119,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-135/1 | 135X124X4,2 | 135 | 124 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-140 | 140X124,5X6,3 | 140 | 124,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-145 | 145X134X4,2 | 145 | 134 | 4,2 | 3,5 | 0,8 |
| A307-150 | 150X134,5X6,3 | 150 | 134,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-160 | 160X144,5X6,3 | 160 | 144,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-170 | 170X154,5X6,3 | 170 | 154,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-180 | 180X164,5X6,3 | 180 | 164,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-190 | 190X174,5X6,3 | 190 | 174,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-200 | 200X184,5X6,3 | 200 | 184,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-210 | 210X194,5X6,3 | 210 | 194,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-220 | 220X204,5X6,3 | 220 | 204,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-230 | 230X214,5X6,3 | 230 | 214,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-240 | 240X224,5X6,3 | 240 | 224,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-250 | 250X234,5X6,3 | 250 | 234,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-260 | 260X244,5X6,3 | 260 | 244,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-280 | 280X264,5X6,3 | 280 | 264,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
| A307-300 | 300X284,5X6,3 | 300 | 284,5 | 6,3 | 5 | 1,2 |
