Грязесъёмники · ALP
A208 — размеры, артикулы и подбор
A208 — размеры, артикулы и подбор — грязесъёмник штока с уплотнительной губкой; выпускается из нитрил-бутадиенового каучука (NBR) или полиуретана (PU).
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильA208
Типгрязесъёмник
КатегорияГрязесъёмники
ПроизводительALP
Размерных строк125
Материалнитрил-бутадиеновый каучук (NBR) / полиуретан (PU)
Давление-
Температура30…+105 / -40…+100 °C
Скорость1.0 m/s
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка A208? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы A208
125 строк| ALP No - Code | Ölçü - Dimension | Ød | ØD1 | ØD2 | B | B1 | H | R1 | NBR | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A208-010 | 10X16X4,8/3,6 | 10 | 16 | 3,9 | 0,3 | 12,4 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-010/1 | 10X15X6/5 | 10 | 15 | 5,3 | 0,3 | 12 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-011 | 11,2X19,2X6/4,5 | 11,2 | 19,2 | 4,8 | 0,3 | 15,5 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-012 | 12X18X4,8/3,6 | 12 | 18 | 3,9 | 0,3 | 14,6 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-012/1 | 12X18X7/4,8 | 12 | 18 | 5,1 | 0,3 | 15 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-012/2 | 12,76X20,42X5,97/4,77 | 12,76 | 20,42 | 5,07 | 0,5 | 15,62 | 5,97 | min 2 | NBR | PU |
| A208-012/3 | 12X20X6/4,5 | 12 | 20 | 4,8 | 0,3 | 16,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-014 | 14X22X6/4,5 | 14 | 22 | 4,8 | 0,3 | 18,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-014/1 | 14X20,6X4,8/3,6 | 14 | 20,6 | 3,9 | 0,3 | 17 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-015 | 15,93X23,59X5,97/4,77 | 15,93 | 23,59 | 5,07 | 0,5 | 18,79 | 5,97 | min 2 | NBR | PU |
| A208-016 | 16X22X5,5/3,5 | 16 | 22 | 3,8 | 0,3 | 19,6 | 5,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-016/1 | 16X24X6/4,3 | 16 | 24 | 4,6 | 0,5 | 19,2 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-016/2 | 16X24X6/4,5 | 16 | 24 | 4,8 | 0,3 | 20,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-018 | 18X24X4,8/3,6 | 18 | 24 | 3,9 | 0,3 | 20,6 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-018/2 | 18X24,3X4,8/3,5 | 18 | 24,3 | 3,8 | 0,3 | 20,9 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-018/3 | 18X26X6/4,5 | 18 | 26 | 4,8 | 0,3 | 22,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-020 | 20X28X7/5 | 20 | 28 | 5,3 | 0,5 | 23,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-020/1 | 20X28X6/4,5 | 20 | 28 | 4,8 | 0,3 | 24,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-022 | 22X28X5/3,6 | 22 | 28 | 3,9 | 0,3 | 24,6 | 5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-022/1 | 22X30X7/5 | 22 | 30 | 5,3 | 0,5 | 25,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-022/2 | 22,4X30,4X6/4,5 | 22,4 | 30,4 | 4,8 | 0,3 | 26,7 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-022/3 | 22X30X6/4,5 | 22 | 30 | 4,8 | 0,3 | 26,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-022/4 | 22,4X30X6/4,5 | 22,4 | 30 | 4,8 | 0,3 | 26,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025 | 25X33X7/5 | 25 | 33 | 5,3 | 0,5 | 28,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025/1 | 25X33X6/4,5 | 25 | 33 | 4,8 | 0,3 | 29,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025/2 | 25,46X34,72X6,73/5,15 | 25,46 | 34,72 | 5,45 | 0,5 | 27,92 | 6,73 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025/3 | 25X35X8/6 | 25 | 35 | 6,3 | 0,5 | 28,2 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025/4 | 25X32X5/4 | 25 | 32 | 4,3 | 0,5 | 27 | 5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-025/5 | 25X31X4,8/3,6 | 25 | 31 | 3,9 | 0,3 | 27,5 | 4,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-028 | 28X36X7/5 | 28 | 36 | 5,3 | 0,5 | 31,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-028/1 | 28X36X5,8/4,5 | 28 | 36 | 4,8 | 0,5 | 31,1 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-028/2 | 28X36X6/4,5 | 28 | 36 | 4,8 | 0,3 | 32,3 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-030 | 30X38X7/5 | 30 | 38 | 5,3 | 0,5 | 33,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-030/1 | 30X38X6,5/5 | 30 | 38 | 5,3 | 0,5 | 34 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-030/2 | 30X40X6,5/5 | 30 | 40 | 5,3 | 0,5 | 35 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-031 | 31,5X39,5X6,5/5 | 31,5 | 39,5 | 5,3 | 0,5 | 35,5 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-032 | 32X40X7/5 | 32 | 40 | 5,3 | 0,5 | 35,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-032/1 | 32X40X6/4,5 | 32 | 40 | 4,8 | 0,5 | 35,2 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-032/2 | 32X40X5,8/5 | 32 | 40 | 5 | 0,5 | 35 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-032/3 | 32X40X7/6 | 32 | 40 | 6 | 0,5 | 35 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-034 | 34,92X44,45X6,73/5,16 | 34,92 | 44,45 | 5,45 | 0,5 | 37,65 | 6,73 | min 2 | NBR | PU |
| A208-035 | 35X43X7/5 | 35 | 43 | 5,3 | 0,5 | 38,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-035,5 | 35,5X43,5X6,5/5 | 35,5 | 43,5 | 5,3 | 0,5 | 39,5 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-035/1 | 35X45,6X8/6 | 35 | 45,6 | 6,3 | 0,5 | 38,8 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-035/2 | 35X43,6X6/5 | 35 | 43,6 | 5,3 | 0,5 | 38 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-035/3 | 35X43X6,5/5 | 35 | 43 | 5,3 | 0,5 | 39 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-036 | 36X44X7/5 | 36 | 44 | 5,3 | 0,5 | 39,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-036/1 | 36X44X5,8/4,5 | 36 | 44 | 4,8 | 0,5 | 39,2 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-036/2 | 36X44X6,5/5 | 36 | 44 | 5,3 | 0,5 | 39,2 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-038 | 38X48X5,8/4 | 38 | 48 | 4,3 | 0,5 | 41,2 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-040 | 40X48,6X7/5 | 40 | 48,6 | 5,3 | 0,5 | 43,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-040/1 | 40X48X6,5/5 | 40 | 48 | 5,3 | 0,5 | 44 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-044 | 44,51X53,77X6,73/5,15 | 44,51 | 53,77 | 5,45 | 0,5 | 46,97 | 6,73 | min 2 | NBR | PU |
| A208-045 | 45X55X7/5 | 45 | 55 | 5,3 | 0,5 | 48,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-045/1 | 45X53X6,5/5 | 45 | 53 | 5,3 | 0,5 | 49 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-045/3 | 45X53X5,8/4,5 | 45 | 53 | 4,8 | 0,5 | 48,2 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-045/4 | 45X53,6X7/5 | 45 | 53,6 | 5,3 | 0,5 | 48 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-050 | 50X60,6X7/5 | 50 | 60,6 | 5,3 | 0,5 | 53,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-050/2 | 50X58,6X7/5 | 50 | 58,6 | 5,3 | 0,5 | 53,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-050/3 | 50X58X6,5/5 | 50 | 58 | 5,3 | 0,5 | 54 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-050/4 | 50,86X60,12X6,73/5,15 | 50,86 | 60,12 | 5,45 | 0,5 | 53,32 | 6,73 | min 2 | NBR | PU |
| A208-053 | 53X61X6,5/5 | 53 | 61 | 5,3 | 0,5 | 57 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-055 | 55X65X7/5 | 55 | 65 | 5,3 | 0,5 | 58,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-055/1 | 55X63X6,5/5 | 55 | 63 | 5,3 | 0,5 | 59 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-055/2 | 55X63,6X6/5 | 55 | 63,6 | 5,3 | 0,5 | 58,8 | 6 | min 2 | NBR | PU |
| A208-055/3 | 55X65X5,8/5 | 55 | 65 | 5,3 | 0,5 | 58 | 5,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-056 | 56X64,6X7/5 | 56 | 64,6 | 5,3 | 0,5 | 59 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-056/1 | 56X64X6,5/5 | 56 | 64 | 5,3 | 0,5 | 60 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-056/2 | 56X66X6,8/5,3 | 56 | 66 | 5,6 | 0,5 | 59,2 | 6,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-060 | 60X70X7/5 | 60 | 70 | 5,3 | 0,5 | 63,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-060/1 | 60X68X6,5/5 | 60 | 68 | 5,3 | 0,5 | 64 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-060/2 | 60X70X8/6 | 60 | 70 | 6,3 | 0,5 | 63,2 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-063 | 63X71,6X7/5 | 63 | 71,6 | 5,3 | 0,5 | 66,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-063/1 | 63X73,6X7/5 | 63 | 73,6 | 5,3 | 0,5 | 66,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-063/2 | 63,57X76,12X8,66/6,75 | 63,57 | 76,12 | 7,05 | 0,5 | 68,72 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-065 | 65X75X7/5 | 65 | 75 | 5,3 | 0,5 | 68,2 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-065/1 | 65X73X6,5/5 | 65 | 73 | 5,3 | 0,5 | 69 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-067 | 67X75X6,5/5 | 67 | 75 | 5,3 | 0,5 | 71 | 6,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-070 | 70X80,6X7/5 | 70 | 80,6 | 5,3 | 0,5 | 73,8 | 7 | min 2 | NBR | PU |
| A208-070/1 | 70X80,6X6,8/5,3 | 70 | 80,6 | 5,3 | 0,5 | 73,8 | 6,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-070/2 | 70X80X8/6 | 70 | 80 | 6,3 | 0,5 | 75 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-071 | 71X81X8/6 | 71 | 81 | 6,3 | 0,5 | 76 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-075 | 75X87X12/7 | 75 | 87 | 7,3 | 0,5 | 81 | 12 | min 4,7 | NBR | PU |
| A208-075/2 | 75X85X8/6 | 75 | 85 | 6,3 | 0,5 | 80 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-076 | 76,2X88,9X8,66/6,75 | 76,2 | 88,9 | 7,05 | 0,5 | 81,5 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-080 | 80X92X12/7 | 80 | 92 | 7,3 | 0,5 | 86 | 12 | min 4,7 | NBR | PU |
| A208-080/1 | 80X90X12/7 | 80 | 90 | 7,3 | 0,5 | 83,2 | 12 | min 4,7 | NBR | PU |
| A208-080/2 | 80X90X8/6 | 80 | 90 | 6,3 | 0,5 | 85 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-085 | 85X97X12/7 | 85 | 97 | 7,3 | 0,5 | 91 | 12 | min 4,7 | NBR | PU |
| A208-085/1 | 85X95X8/6 | 85 | 95 | 6,3 | 0,5 | 90 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-088 | 88,97X101,52X8,66/6,75 | 88,97 | 101,52 | 6,75 | 0,5 | 94,92 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-089 | 89,7X101,72X8,66/6,75 | 89,7 | 101,72 | 6,75 | 0,5 | 95,22 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-090 | 90X100X8/6 | 90 | 100 | 6,3 | 0,5 | 93,2 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-090/1 | 90X102,2X12/7,1 | 90 | 102,2 | 7,4 | 0,5 | 95,9 | 12 | min 4,6 | NBR | PU |
| A208-090/2 | 90X100,6X6,8/5,3 | 90 | 100,6 | 5,6 | 0,5 | 93,7 | 6,8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-095 | 95X105X8/6 | 95 | 105 | 6,3 | 0,5 | 100 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-098 | 98X108X8/6 | 98 | 108 | 6,3 | 0,5 | 103 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-100 | 100X110X8/6 | 100 | 110 | 6,3 | 0,5 | 105 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-101 | 101,67X114,22X8,66/6,75 | 101,67 | 114,22 | 7,05 | 0,5 | 106,82 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-105 | 105X115X8/6 | 105 | 115 | 6,3 | 0,5 | 110 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-106 | 106X116X8/6 | 106 | 116 | 6,3 | 0,5 | 111 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-110 | 110X120X8/6 | 110 | 120 | 6,3 | 0,5 | 115 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-110/1 | 110X125X9,5/7,5 | 110 | 125 | 7,8 | 0,5 | 114 | 9,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-112 | 112X122X8/6 | 112 | 122 | 6,3 | 0,5 | 117 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-115 | 115X125X8/6 | 115 | 125 | 6,3 | 0,5 | 118,2 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-118 | 118X128X8/6 | 118 | 128 | 6,3 | 0,5 | 123 | 8 | min 2 | NBR | PU |
| A208-120 | 120X133X9,5/7 | 120 | 133 | 7,3 | 0,5 | 127 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-125 | 125X140X9,5/7,5 | 125 | 140 | 7,6 | 0,5 | 130,6 | 9,5 | min 2 | NBR | PU |
| A208-125/1 | 125X138X9,5/7 | 125 | 138 | 7,3 | 0,5 | 132 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-127 | 127X139,7X8,66/6,75 | 127 | 139,7 | 7,05 | 0,5 | 132,1 | 8,66 | min 2 | NBR | PU |
| A208-132 | 132X145X9,5/7 | 132 | 145 | 7,3 | 0,5 | 139 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-136 | 136X149X9,5/7 | 136 | 149 | 7,3 | 0,5 | 143 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-140 | 140X153X9,5/7 | 140 | 153 | 7,3 | 0,5 | 147 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-145 | 145X158X9,5/7 | 145 | 158 | 7,3 | 0,5 | 152 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-150 | 150X164X9,5/7 | 150 | 164 | 7,3 | 0,5 | 157 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-150/1 | 150X163X9,5/7 | 150 | 163 | 7,3 | 0,5 | 157 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-155 | 155X168X9,5/7 | 155 | 168 | 7,3 | 0,5 | 162 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-160 | 160X174X9,5/7 | 160 | 174 | 7,3 | 0,5 | 167 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-160/1 | 160X173X9,5/7 | 160 | 173 | 7,3 | 0,5 | 167 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-165 | 165X179X9,5/7 | 165 | 179 | 7,3 | 0,5 | 172 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-165/1 | 165X178X9,5/7 | 165 | 178 | 7,3 | 0,5 | 172 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-200 | 200X214X9,5/7 | 200 | 214 | 7,3 | 0,5 | 207 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-204 | 204X218X9,5/7 | 204 | 218 | 7,3 | 0,5 | 211 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-212 | 212X226X9,5/7 | 212 | 226 | 7,3 | 0,5 | 219 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
| A208-250 | 250X264X9,5/7 | 250 | 264 | 7,3 | 0,5 | 257 | 9,5 | min 2,2 | NBR | PU |
