Поршневые уплотнения · ALP
A127 — размеры, артикулы и подбор
A127 — размеры, артикулы и подбор — тяжёлое поршневое уплотнение Z-cut; материал нитрил-бутадиенового каучука (NBR) и стеклонаполненного полиамида (PA), давление до 800 бар.
Подбор
Для замены сравните размеры, сечение профиля, материал и условия работы. Если обозначение отличается у другого производителя, профиль можно подобрать по геометрии и посадочному месту.
Характеристики
ПрофильA127
Типпоршневое уплотнение
КатегорияПоршневые уплотнения
ПроизводительALP
Размерных строк49
Материалнитрил-бутадиеновый каучук (NBR) / стеклонаполненный полиамид (PA)
Давление800 bar
Температура30…+105 °C
Скорость1.0 m/s
Быстрый подбор
Нужен аналог или поставка A127? Пришлите артикул, размеры или фото профиля. Подберём решение по геометрии, материалу и условиям работы.
Получить подборРазмеры и артикулы A127
49 строк| ALP No - Code | Ölçü - Dimension | ØD | Ød | B | b | Ød1 | R1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A127-045 | 45X34X4,2 | 45 | 34 | 4,2 | 4 | 44,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-050 | 50X39X4,2 | 50 | 39 | 4,2 | 4 | 49,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-060 | 60X49X4,2 | 60 | 49 | 4,2 | 4 | 59,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-063/1 | 63X47,5X6,3 | 63 | 47,5 | 6,3 | 6 | 62 | 0,9 | 0,3 |
| A127-063 | 63X52X4,2 | 63 | 52 | 4,2 | 4 | 62,2 | 0,9 | 0,3 |
| A127-070 | 70X59X4,2 | 70 | 59 | 4,2 | 4 | 69,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-075 | 75X54X8,1 | 75 | 54 | 8,1 | 7,8 | 74,2 | 0,9 | 0,3 |
| A127-080 | 80X59X8,1 | 80 | 59 | 8,1 | 7,8 | 79 | 0,9 | 0,3 |
| A127-080/1 | 80X69X4,2 | 80 | 69 | 4,2 | 4 | 79,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-090 | 90X69X8,1 | 90 | 69 | 8,1 | 7,8 | 89 | 0,9 | 0,3 |
| A127-090/2 | 90X74,5X6,3 | 90 | 74,5 | 6,3 | 6 | 89 | 0,9 | 0,3 |
| A127-090/1 | 90X79X4,2 | 90 | 79 | 4,2 | 4 | 89,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-095 | 95X74X8,1 | 95 | 74 | 8,1 | 7,8 | 94 | 0,9 | 0,3 |
| A127-100 | 100X79X8,1 | 100 | 79 | 8,1 | 7,8 | 99 | 0,9 | 0,3 |
| A127-100/2 | 100X84,5X6,3 | 100 | 84,5 | 6,3 | 6 | 99 | 0,9 | 0,3 |
| A127-100/1 | 100X89X4,2 | 100 | 89 | 4,2 | 4 | 99,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-110 | 110X89X8,1 | 110 | 89 | 8,1 | 7,8 | 108,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-115 | 115X94X8,1 | 115 | 94 | 8,1 | 7,8 | 113,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-120 | 120X99X8,1 | 120 | 99 | 8,1 | 7,8 | 118,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-120/2 | 120X104,5X6,3 | 120 | 104,5 | 6,3 | 6 | 119 | 0,9 | 0,3 |
| A127-120/1 | 120X109X4,2 | 120 | 109 | 4,2 | 4 | 119,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-125 | 125X104X8,1 | 125 | 104 | 8,1 | 7,8 | 123,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-125/1 | 125X114X4,2 | 125 | 114 | 4,2 | 4 | 124,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-127 | 127X112,7X7,14 | 127 | 112,7 | 7,14 | 6,85 | 126 | 0,9 | 0,3 |
| A127-130/1 | 130X109X8,1 | 130 | 109 | 8,1 | 7,8 | 128,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-130 | 130X114,5X6,3 | 130 | 114,5 | 6,3 | 6 | 129 | 0,9 | 0,3 |
| A127-135 | 135X114X8,1 | 135 | 114 | 8,1 | 7,8 | 133,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-140 | 140X119X8,1 | 140 | 119 | 8,1 | 7,8 | 138,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-140/1 | 140X129X4,2 | 140 | 129 | 4,2 | 4 | 139,3 | 0,9 | 0,3 |
| A127-145 | 145X124X8,1 | 145 | 124 | 8,1 | 7,8 | 143,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-150 | 150X129X8,1 | 150 | 129 | 8,1 | 7,8 | 148,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-150/1 | 150X130,62X9,6 | 150 | 130,62 | 9,6 | 9,3 | 148,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-150/2 | 150X134,5X4,2 | 150 | 134,5 | 4,2 | 4 | 149 | 0,9 | 0,3 |
| A127-150/3 | 150X134,5X6,3 | 150 | 134,5 | 6,3 | 6 | 149 | 0,9 | 0,3 |
| A127-160 | 160X139X8,1 | 160 | 139 | 8,1 | 7,8 | 158,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-160/1 | 160X140,62X9,6 | 160 | 140,62 | 9,6 | 9,3 | 158,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-165 | 165X144X8,1 | 165 | 144 | 8,1 | 7,8 | 163,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-170/1 | 170X149X8,1 | 170 | 149 | 8,1 | 7,8 | 168,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-170 | 170X150,62X9,6 | 170 | 150,62 | 9,6 | 9,3 | 168,9 | 0,9 | 0,3 |
| A127-175 | 175X154X8,1 | 175 | 154 | 8,1 | 7,8 | 173,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-180 | 180X159X8,1 | 180 | 159 | 8,1 | 7,8 | 178,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-190 | 190X169X8,1 | 190 | 169 | 8,1 | 7,8 | 188,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-200 | 200X179X8,1 | 200 | 179 | 8,1 | 7,8 | 198,8 | 0,9 | 0,3 |
| A127-215 | 215X194X8,1 | 215 | 194 | 8,1 | 7,8 | 213,4 | 0,9 | 0,3 |
| A127-220 | 220X199X8,1 | 220 | 199 | 8,1 | 7,8 | 218,4 | 0,9 | 0,3 |
| A127-225 | 225X204X8,1 | 225 | 204 | 8,1 | 7,8 | 223,4 | 0,9 | 0,3 |
| A127-230 | 230X209X8,1 | 230 | 209 | 8,1 | 7,8 | 228,4 | 0,9 | 0,3 |
| A127-250 | 250X229X8,1 | 250 | 229 | 8,1 | 7,8 | 248,4 | 0,9 | 0,3 |
| A127-260 | 260X239X8,1 | 260 | 239 | 8,1 | 7,8 | 258,4 | 0,9 | 0,3 |
