Статическое уплотнение K83
K83 — компактное двустороннее статическое уплотнение из полиуретана для герметизации по внутреннему диаметру, применяемое как надежная альтернатива O-Ring и O-Ring с кольцами противовыдавливания.
Описание статического уплотнения K83
Статическое уплотнение K83 представляет собой компактный профиль двустороннего действия, предназначенный для герметизации по внутреннему диаметру в гидравлических и пневматических соединениях. Конструкция разработана как более надежная альтернатива классическим решениям на базе O-Ring.
Геометрия профиля обеспечивает стабильный контакт с уплотняемыми поверхностями при воздействии давления с обеих сторон. Благодаря специальной форме уплотнение сохраняет рабочее положение в канавке и снижает риск перекручивания, защемления или повреждения при установке.
K83 может применяться при высоких давлениях без дополнительных антиэкструзионных колец. Повышенная устойчивость к выдавливанию позволяет использовать профиль в нагруженных статических соединениях, где обычные круглые кольца быстрее теряют форму, выдавливаются в зазор или требуют установки backup ring.
Для изготовления K83 применяется износостойкий полиуретан PU. Материал обладает высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию, низкой остаточной деформацией и хорошей упругостью, что обеспечивает длительный срок службы уплотнительного узла.
Уплотнение используется в гидравлических блоках, крышках цилиндров, распределителях, клапанах, корпусных соединениях и других узлах оборудования, где требуется надежная двусторонняя статическая герметизация при ограниченном монтажном пространстве.
При подборе K83 необходимо учитывать размеры посадочной канавки, величину монтажного зазора, рабочее давление, температуру эксплуатации и характеристики рабочей среды. Правильный подбор профиля обеспечивает стабильную герметичность и высокий ресурс соединения.
Технические характеристики K83
| Материал | Скорость | Температура | Давление | Применение |
|---|---|---|---|---|
| PU | статическое уплотнение | -30°C…+100°C | до 60 МПа | герметизация по внутреннему диаметру |
| Полиуретан | без скольжения | -30°C…+100°C | до 600 бар | двусторонние статические гидравлические соединения |
Преимущества уплотнения K83
- двусторонняя герметизация при воздействии давления с обеих сторон
- предназначено для герметизации по внутреннему диаметру
- может заменять O-Ring и O-Ring с кольцами противовыдавливания
- работает при высоких давлениях без дополнительных backup ring
- устойчиво к выдавливанию в монтажный зазор
- не перекручивается при установке как стандартное круглое кольцо
- полиуретан PU обеспечивает высокую износостойкость
- компактная конструкция подходит для ограниченного монтажного пространства
Аналоги и взаимозаменяемость K83
Подбор K83 выполняется по размерам посадочной канавки, внутреннему диаметру, рабочему давлению, температурному режиму и требованиям к герметизации. При замене других профилей необходимо учитывать геометрию посадочного места, направление давления и допустимый монтажный зазор.
По функциональному назначению K83 применяется как современная альтернатива традиционным кольцевым уплотнениям и решениям с дополнительными антиэкструзионными элементами в статических гидравлических соединениях.
Фотографии и рендеры статическое уплотнение K83
Фотографии и рендеры статического уплотнения K83 — форма сечения, посадочная геометрия и визуальное сравнение профиля для быстрого подбора размеров по таблице.



Размеры профиля K83
Техническая таблица размеров
| d (f7) | D (H8) | L (+0.25/-0) | H | C | Код Kastaş | Артикул | Полное наименование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K83-012 | 12 | 16,5 | 3,2 | 2,8 | 3 | 10028973 | 12x16,5x3,2x2,8x3 K83 |
| K83-016 | 16 | 20 | 4,8 | 4,1 | 2,5 | 10028975 | 16x20x4,8x4,1x2,5 K83 |
| K83-020 | 20 | 24 | 4,8 | 4,1 | 2,5 | 10028976 | 20x24x4,8x4,1x2,5 K83 |
| K83-020/1 | 20,5 | 25 | 4 | 3,5 | 3 | 10028977 | 20,5x25x4x3,5x3 K83 |
| K83-020/2 | 20 | 25 | 5,3 | 4,6 | 3 | 10028978 | 20x25x5,3x4,6x3 K83 |
| K83-025 | 25 | 29,2 | 5 | 4,3 | 3 | 10028981 | 25x29,2x5x4,3x3 K83 |
| K83-030 | 30 | 34 | 4,8 | 4,1 | 2,5 | 10028982 | 30x34x4,8x4,1x2,5 K83 |
| K83-035 | 35 | 39,5 | 4,5 | 3,9 | 3 | 10028983 | 35x39,5x4,5x3,9x3 K83 |
| K83-040 | 40 | 46 | 3 | 2,6 | 3 | 10028984 | 40x46x3x2,6x3 K83 |
| K83-042 | 42 | 50 | 6,4 | 5,5 | 3,5 | 10028985 | 42x50x6,4x5,5x3,5 K83 |
| K83-050 | 50 | 58 | 6,4 | 5,5 | 3,5 | 10028987 | 50x58x6,4x5,5x3,5 K83 |
| K83-055 | 55 | 60,4 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10028988 | 55x60,4x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-060 | 60 | 65,5 | 5,2 | 4,5 | 3 | 10028989 | 60x65,5x5,2x4,5x3 K83 |
| K83-065 | 65 | 70,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10028990 | 65x70,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-070 | 70 | 75,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10028991 | 70x75,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-070/1 | 70 | 77 | 5,5 | 4,7 | 3 | 10028992 | 70x77x5,5x4,7x3 K83 |
| K83-075 | 75 | 82 | 5,5 | 4,7 | 3 | 10028993 | 75x82x5,5x4,7x3 K83 |
| K83-080 | 80 | 90 | 10,5 | 9,1 | 4,5 | 10028994 | 80x90x10,5x9,1x4,5 K83 |
| K83-090 | 90 | 110 | 12,3 | 10,9 | 8 | 10028995 | 90x110x12,3x10,9x8 K83 |
| K83-090/1 | 90 | 97 | 5,5 | 4,7 | 3 | 10028996 | 90x97x5,5x4,7x3 K83 |
| K83-092 | 92 | 97 | 2,9 | 2,5 | 3 | 10028998 | 92x97x2,9x2,5x3 K83 |
| K83-100 | 100 | 105,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029000 | 100x105,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-105 | 105 | 112,8 | 5,8 | 5,0 | 3,5 | 10029001 | 105x112,8x5,8x5,0x3,5 K83 |
| K83-107 | 107 | 112,4 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029002 | 107x112,4x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-109 | 109 | 114,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029003 | 109x114,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-110 | 110 | 117 | 4,7 | 4,0 | 3 | 10029004 | 110x117x4,7x4,0x3 K83 |
| K83-115 | 115 | 123,6 | 9 | 7,8 | 4 | 10029005 | 115x123,6x9x7,8x4 K83 |
| K83-117 | 117 | 122,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029006 | 117x122,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-120 | 120 | 140 | 12,3 | 10,9 | 8 | 10029007 | 120x140x12,3x10,9x8 K83 |
| K83-120/1 | 120 | 125 | 4,2 | 3,6 | 3 | 10029008 | 120x125x4,2x3,6x3 K83 |
| K83-122 | 122 | 127,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029009 | 122x127,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-136 | 136 | 142,5 | 6,1 | 5,2 | 3,5 | 10029010 | 136x142,5x6,1x5,2x3,5 K83 |
| K83-145 | 145 | 150 | 4,2 | 3,6 | 3 | 10029011 | 145x150x4,2x3,6x3 K83 |
| K83-147 | 147 | 152,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029012 | 147x152,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-149 | 149,8 | 156,3 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 10029013 | 149,8x156,3x5,2x4,5x3,5 K83 |
| K83-162 | 162 | 167,6 | 6,2 | 5,3 | 3 | 10029015 | 162x167,6x6,2x5,3x3 K83 |
| K83-170 | 170,8 | 177,4 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 10029016 | 170,8x177,4x5,2x4,5x3,5 K83 |
| K83-212 | 212 | 236 | 12 | 10,7 | 9 | 10029018 | 212x236x12x10,7x9 K83 |
