Поршневое уплотнение TTE для гидроцилиндров
TTE — поршневое уплотнение воротникового типа одностороннего действия с асимметричным профилем рабочих губок, обеспечивающим высокий динамический и статический эффект герметизации.
Описание поршневого уплотнения TTE
Поршневое уплотнение TTE применяется в гидравлических цилиндрах одностороннего действия и относится к воротниковым профилям с асимметричной геометрией рабочих кромок. Конструкция разработана для получения стабильного уплотняющего эффекта как при статическом удержании давления, так и при динамическом перемещении поршня.
Основная особенность профиля заключается в различной геометрии внутренних и наружных губок. Внутренняя кромка формирует стабильную статическую герметизацию и поддерживает предварительное контактное давление, а внешняя рабочая губка воспринимает основную динамическую нагрузку при движении поршня.
Такая асимметричная схема позволяет уплотнению эффективно адаптироваться к изменению давления в системе, поддерживать равномерное распределение контактной нагрузки по поверхности цилиндра и снижать риск потери герметичности при пульсациях давления.
Полиуретановый материал обеспечивает высокую устойчивость к истиранию, хорошую механическую прочность и стабильную работу при длительных циклических нагрузках. Профиль TTE широко применяется в мобильной гидравлике, промышленном оборудовании, стандартных гидроцилиндрах и узлах со средними и высокими рабочими нагрузками.
Технические характеристики поршневого уплотнения
| Материал | Скорость | Температура | Давление | Применение |
|---|---|---|---|---|
| PU | до 0.5 м/с | -35°C…+100°C | до 35 МПа / 350 bar | гидроцилиндры одностороннего действия, мобильная гидравлика, промышленное оборудование, стандартные поршневые узлы |
Преимущества уплотнения TTE
- воротниковый профиль одностороннего действия для поршневых гидравлических узлов
- асимметричная геометрия губок усиливает динамический и статический эффект герметизации
- стабильная работа при переменных давлениях и циклических нагрузках
- полиуретановый материал обладает высокой устойчивостью к истиранию
- низкая остаточная деформация обеспечивает длительный ресурс
- хорошая адаптация к рабочим поверхностям цилиндра
- простая установка в стандартные посадочные канавки
Аналоги и взаимозаменяемость TTE
TTE подбирается как поршневое уплотнение воротникового типа одностороннего действия при совпадении посадочных размеров, материала, температуры и рабочих параметров гидросистемы. При замене важно учитывать направление давления, геометрию асимметричных губок и требования к динамической герметизации.
Фотографии и рендеры поршневое гидравлическое уплотнение TTE
Фотографии и рендеры поршневого гидравлического уплотнения TTE — форма профиля, рабочая кромка и посадочная геометрия для быстрого подбора размеров и сравнения с таблицей.

Размеры профиля TTE
Техническая таблица размеров
| d | D | H | Дополнительное обозначение | Артикул | Полное наименование |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | TTE 1001 | 12-5 | 12x5x6 TTE |
| 14 | 8 | 6,8 | TTE 1002 | 14-8 | 14x8x6,8 TTE |
| 16 | 10 | 6,5 | TTE 1003 | 16-10/1 | 16x10x6,5 TTE |
| 16 | 10 | 9 | TTE 1004 | 16-10 | 16x10x9 TTE |
| 20 | 12 | 7,5 | TTE 1005 | 20-12 | 20x12x7,5 TTE |
| 20 | 14 | 6 | TTE 1006 | 20-14 | 20x14x6 TTE |
| 22 | 12 | 9 | TTE 1007 | 22-12 | 22x12x9 TTE |
| 24 | 18 | 6 | TTE 1007/1 | 24-18 | 24x18x6 TTE |
| 25 | 10 | 11 | TTE 1008 | 25-10 | 25x10x11 TTE |
| 25 | 15 | 9 | TTE 1009 | 25-15 | 25x15x9 TTE |
| 30 | 15 | 11 | TTE 1010 | 30-15 | 30x15x11 TTE |
| 30 | 20 | 9 | TTE 1011 | 30-20 | 30x20x9 TTE |
| 30 | 22 | 7 | TTE 1012 | 30-22 | 30x22x7 TTE |
| 32 | 22 | 9 | TTE 1013 | 32-22/1 | 32x22x9 TTE |
| 32 | 22 | 11 | TTE 1014 | 32-22 | 32x22x11 TTE |
| 32 | 26 | 6 | TTE 1015 | 32-26 | 32x26x6 TTE |
| 34 | 22 | 9,4 | TTE 1016 | 34-22/1 | 34x22x9,4 TTE |
| 34 | 22 | 10 | TTE 1017 | 34-22 | 34x22x10 TTE |
| 35 | 20 | 11 | TTE 1018 | 35-20 | 35x20x11 TTE |
| 35 | 25 | 9 | TTE 1019 | 35-25 | 35x25x9 TTE |
| 35 | 27 | 11 | TTE 1020 | 35-27 | 35x27x11 TTE |
| 36,5 | 24 | 7 | TTE 1021 | 36,5-24,0 | 36,5x24x7 TTE |
| 37 | 21 | 13 | TTE 1022 | 37-21 | 37x21x13 TTE |
| 38 | 31 | 5,2 | TTE 1023 | 38-31 | 38x31x5,2 TTE |
| 40 | 25 | 11 | TTE 1024 | 40-25 | 40x25x11 TTE |
| 40 | 25 | 11 | TTE 1024/1 | 40-25/AE | 40x25x11 TTE |
| 40 | 30 | 7,5 | TTE 1025 | 40-30/1 | 40x30x7,5 TTE |
| 40 | 30 | 11 | TTE 1026 | 40-30 | 40x30x11 TTE |
| 40 | 32 | 9 | TTE 1027 | 40-32 | 40x32x9 TTE |
| 40 | 33 | 9 | TTE 1028 | 40-33 | 40x33x9 TTE |
| 42 | 32 | 11 | TTE 1029 | 42-32 | 42x32x11 TTE |
| 42 | 34,5 | 4,7 | TTE 1030 | 42,0-34,5 | 42x34,5x4,7 TTE |
| 43 | 25 | 10 | TTE 1031 | 43-25 | 43x25x10 TTE |
| 44 | 20 | 12 | TTE 1032 | 44-20 | 44x20x12 TTE |
| 45 | 28,5 | 13 | TTE 1033 | 45,0-28,5 | 45x28,5x13 TTE |
| 45 | 30 | 11 | TTE 1034 | 45-30 | 45x30x11 TTE |
| 45 | 35 | 9 | TTE 1034/1 | 45-35 | 45x35x9 TTE |
| 45 | 35 | 9 | TTE 1034/2 | 45-35/AE | 45x35x9 TTE |
| 50 | 30 | 13 | TTE 1035 | 50-30 | 50x30x13 TTE |
| 50 | 32 | 11 | TTE 1036 | 50-32 | 50x32x11 TTE |
| 50 | 35 | 9,5 | TTE 1037 | 50-35/1 | 50x35x9,5 TTE |
| 50 | 35 | 11 | TTE 1038 | 50-35 | 50x35x11 TTE |
| 50 | 39 | 9 | TTE 1038/1 | 50-39/AE | 50x39x9 TTE |
| 50 | 40 | 5,5 | TTE 1039 | 50-40/1 | 50x40x5,5 TTE |
| 50 | 40 | 11 | TTE 1040 | 50-40 | 50x40x11 TTE |
| 50 | 42 | 4 | TTE 1041 | 50-42/3 | 50x42x4 TTE |
| 50 | 42 | 6 | TTE 1042 | 50-42/2 | 50x42x6 TTE |
| 50 | 42 | 8 | TTE 1042/1 | 50-42/3 | 50x42x8 TTE |
| 50 | 42 | 9 | TTE 1043 | 50-42/1 | 50x42x9 TTE |
| 50 | 42 | 11 | TTE 1044 | 50-42 | 50x42x11 TTE |
| 50 | 42 | 10,6 | TTE 1044/1 | 50-42/AE | 50x42x10,6 TTE |
| 50,8 | 40,8 | 8 | TTE 1045 | 50,8-40,8 | 50,8x40,8x8 TTE |
| 52 | 42 | 10,6 | TTE 1046 | 52-42/AE | 52x42x10,6 TTE |
| 55 | 40 | 11 | TTE 1047 | 55-40 | 55x40x11 TTE |
| 55 | 47 | 6,3 | TTE 1048 | 55-47 | 55x47x6,3 TTE |
| 60 | 40 | 13 | TTE 1049 | 60-40 | 60x40x13 TTE |
| 60 | 40 | 14,5 | TTE 1049/1 | 60-40/1 | 60x40x14,5 TTE |
| 60 | 45 | 11 | TTE 1050 | 60-45 | 60x45x11 TTE |
| 60 | 50 | 5,5 | TTE 1051 | 60-50/1 | 60x50x5,5 TTE |
| 60 | 50 | 8 | TTE 1052 | 60-50 | 60x50x8 TTE |
| 60 | 50 | 11 | TTE 1053 | 60-50/2 | 60x50x11 TTE |
| 60 | 52 | 9 | TTE 1054 | 60-52 | 60x52x9 TTE |
| 63 | 43 | 13 | TTE 1055 | 63-43 | 63x43x13 TTE |
| 63 | 45 | 11 | TTE 1056 | 63-45 | 63x45x11 TTE |
| 63 | 48 | 11 | TTE 1057 | 63-48/1 | 63x48x11 TTE |
| 63 | 48 | 13 | TTE 1058 | 63-48 | 63x48x13 TTE |
| 63 | 53 | 8 | TTE 1059 | 63-53 | 63x53x8 TTE |
| 63 | 53 | 13 | TTE 1060 | 63-53/1 | 63x53x13 TTE |
| 63 | 55 | 6,3 | TTE 1060/1 | 63-55 | 63x55x6,3 TTE |
| 65 | 45 | 13 | TTE 1061 | 65-45/1 | 65x45x13 TTE |
| 65 | 45 | 14,5 | TTE 1062 | 65-45 | 65x45x14,5 TTE |
| 65 | 50 | 11 | TTE 1063 | 65-50 | 65x50x11 TTE |
| 65 | 50 | 11 | TTE 1063/1 | 65-50/AE | 65x50x11 TTE |
| 65 | 50 | 12,5 | TTE 1064 | 65-50/1 | 65x50x12,5 TTE |
| 65 | 55 | 11 | TTE 1065 | 65-55/1 | 65x55x11 TTE |
| 65 | 55 | 11 | TTE 1065/1 | 65-55/2-AE | 65x55x11 TTE |
| 65 | 55 | 14,5 | TTE 1066 | 65-55 | 65x55x14,5 TTE |
| 65 | 57 | 8 | TTE 1066/1 | 65-57 | 65x57x8 TTE |
| 68 | 48 | 11 | TTE 1067 | 68-48 | 68x48x11 TTE |
| 70 | 50 | 13 | TTE 1068 | 70-50 | 70x50x13 TTE |
| 70 | 50 | 14,5 | TTE 1069 | 70-50/1 | 70x50x14,5 TTE |
| 70 | 50 | 16 | TTE 1070 | 70-50/2 | 70x50x16 TTE |
| 70 | 55 | 10,5 | TTE 1071 | 70-55/1 | 70x55x10,5 TTE |
| 70 | 55 | 13 | TTE 1072 | 70-55 | 70x55x13 TTE |
| 70 | 55 | 13 | TTE 1072/1 | 70-55/AE | 70x55x13 TTE |
| 70 | 60 | 8 | TTE 1073 | 70-60 | 70x60x8 TTE |
| 70 | 60 | 8 | TTE 1073/1 | 70-60/AE | 70x60x8 TTE |
| 70 | 60 | 13 | TTE 1074 | 70-60/1 | 70x60x13 TTE |
| 70 | 60 | 14,5 | TTE 1075 | 70-60/2 | 70x60x14,5 TTE |
| 70 | 62 | 6 | TTE 1075/1 | 70-62/1 | 70x62x6 TTE |
| 70 | 62 | 8,5 | TTE 1076 | 70-62 | 70x62x8,5 TTE |
| 72 | 58 | 13 | TTE 1077 | 72-58 | 72x58x13 TTE |
| 75 | 50 | 15 | TTE 1078 | 75-50 | 75x50x15 TTE |
| 75 | 55 | 14,5 | TTE 1079 | 75-55 | 75x55x14,5 TTE |
| 75 | 65 | 5,5 | TTE 1080 | 75-65/1 | 75x65x5,5 TTE |
| 75 | 65 | 7,5 | TTE 1081 | 75-65/3 | 75x65x7,5 TTE |
| 75 | 65 | 8 | TTE 1082 | 75-65/4 | 75x65x8 TTE |
| 75 | 65 | 11 | TTE 1083 | 75-65/2 | 75x65x11 TTE |
| 75 | 65 | 11 | TTE 1083/1 | 75-65/2-AE | 75x65x11 TTE |
| 75 | 65 | 14,5 | TTE 1084 | 75-65 | 75x65x14,5 TTE |
| 80 | 60 | 13 | TTE 1085 | 80-60 | 80x60x13 TTE |
| 80 | 60 | 14,5 | TTE 1086 | 80-60/1 | 80x60x14,5 TTE |
| 80 | 60 | 15 | TTE 1086/1 | 80-60/AE | 80x60x15 TTE |
| 80 | 65 | 11 | TTE 1086/2 | 80-65/AE | 80x65x11 TTE |
| 80 | 65 | 13 | TTE 1087 | 80-65 | 80x65x13 TTE |
| 80 | 65 | 11 | TTE 1087/2 | 80-65/AE | 80x65x11 TTE |
| 80 | 70 | 8 | TTE 1088 | 80-70 | 80x70x8 TTE |
| 80 | 70 | 8 | TTE 1088/1 | 80-70/AE | 80x70x8 TTE |
| 80 | 70 | 13 | TTE 1089 | 80-70/1 | 80x70x13 TTE |
| 80 | 72 | 8 | TTE 1089/1 | 80/72/1 | 80x72x8 TTE |
| 80 | 72 | 13 | TTE 1090 | 80-72 | 80x72x13 TTE |
| 85 | 65 | 14,5 | TTE 1091 | 85-65 | 85x65x14,5 TTE |
| 85 | 75 | 11 | TTE 1092 | 85-75/1 | 85x75x11 TTE |
| 85 | 75 | 11 | TTE 1092/1 | 85-75/2-AE | 85x75x11 TTE |
| 85 | 75 | 13 | TTE 1093 | 85-75 | 85x75x13 TTE |
| 90 | 70 | 13 | TTE 1094 | 90-70 | 90x70x13 TTE |
| 90 | 70 | 14,5 | TTE 1095 | 90-70/1 | 90x70x14,5 TTE |
| 90 | 70 | 16 | TTE 1095/1 | 90-70/2-AE | 90x70x16 TTE |
| 90 | 75 | 13 | TTE 1096 | 90-75 | 90x75x13 TTE |
| 90 | 80 | 5,5 | TTE 1097 | 90-80/2 | 90x80x5,5 TTE |
| 90 | 80 | 11 | TTE 1098 | 90-80/1 | 90x80x11 TTE |
| 90 | 80 | 11 | TTE 1098/1 | 90-80/3-AE | 90x80x11 TTE |
| 90 | 80 | 14 | TTE 1099 | 90-80 | 90x80x14 TTE |
| 95 | 75 | 14,5 | TTE 1100 | 95-75 | 95x75x14,5 TTE |
| 95 | 85 | 7,5 | TTE 1101 | 95-85/2 | 95x85x7,5 TTE |
| 95 | 85 | 8 | TTE 1102 | 95-85 | 95x85x8 TTE |
| 95 | 85 | 9,5 | TTE 1103 | 95-85/1 | 95x85x9,5 TTE |
| 95 | 85 | 9,5 | TTE 1103/1 | 95-85/2-AE | 95x85x9,5 TTE |
| 95 | 85 | 14,5 | TTE 1104 | 95-85/3 | 95x85x14,5 TTE |
| 95 | 87 | 8 | TTE 1104/1 | 95-87 | 95x87x8 TTE |
| 100 | 80 | 8 | TTE 1104/2 | 100-80 | 100x80x8 TTE |
| 100 | 80 | 11 | TTE 1105 | 100-80/2 | 100x80x11 TTE |
| 100 | 80 | 13 | TTE 1106 | 100-80 | 100x80x13 TTE |
| 100 | 80 | 13 | TTE 1106/1 | 100-80/AE | 100x80x13 TTE |
| 100 | 80 | 16 | TTE 1106/2 | 100-80/1-AE | 100x80x16 TTE |
| 100 | 80 | 14,5 | TTE 1107 | 100-80/1 | 100x80x14,5 TTE |
| 100 | 85 | 13 | TTE 1108 | 100-85 | 100x85x13 TTE |
| 100 | 86 | 13 | TTE 1109 | 100-86 | 100x86x13 TTE |
| 100 | 90 | 8 | TTE 1110 | 100-90 | 100x90x8 TTE |
| 100 | 90 | 11,5 | TTE 1111 | 100-90/1 | 100x90x11,5 TTE |
| 101,6 | 80 | 13 | TTE 1112 | 101,6-80,0 | 101,6x80x13 TTE |
| 105 | 90 | 13 | TTE 1113 | 105-90 | 105x90x13 TTE |
| 110 | 80 | 19 | TTE 1113/1 | 110-80/AE | 110x80x19 TTE |
| 110 | 90 | 13 | TTE 1114 | 110-90 | 110x90x13 TTE |
| 110 | 90 | 13 | TTE 1114/1 | 110-90/AE | 110x90x13 TTE |
| 110 | 90 | 16 | TTE 1114/2 | 110-90/1-AE | 110x90x16 TTE |
| 110 | 95 | 13 | TTE 1115 | 110-95 | 110x95x13 TTE |
| 110 | 95 | 13 | TTE 1115/1 | 110-95/AE | 110x95x13 TTE |
| 110 | 100 | 8 | TTE 1116 | 110-100 | 110x100x8 TTE |
| 110 | 100 | 14,5 | TTE 1117 | 110-100/1 | 110x100x14,5 TTE |
| 115 | 95 | 13 | TTE 1117/1 | 115-95/AE | 115x95x13 TTE |
| 115 | 100 | 11,5 | TTE 1118 | 115-100 | 115x100x11,5 TTE |
| 115 | 105 | 14,5 | TTE 1119 | 115-105 | 115x105x14,5 TTE |
| 120 | 95 | 13 | TTE 1120 | 120-95 | 120x95x13 TTE |
| 120 | 100 | 13 | TTE 1121 | 120-100 | 120x100x13 TTE |
| 120 | 100 | 14,5 | TTE 1122 | 120-100/1 | 120x100x14,5 TTE |
| 120 | 103 | 17 | TTE 1124 | 120-103 | 120x103x17 TTE |
| 125 | 105 | 13 | TTE 1125 | 125-105 | 125x105x13 TTE |
| 125 | 105 | 16 | TTE 1126 | 125-105/1 | 125x105x16 TTE |
| 125 | 105 | 16 | TTE 1126/1 | 125-105/2-AE | 125x105x16 TTE |
| 125 | 115 | 8 | TTE 1127 | 125-115 | 125x115x8 TTE |
| 125 | 115 | 8 | TTE 1127/1 | 125-115/AE | 125x115x8 TTE |
| 125 | 115 | 16 | TTE 1128 | 125-115/1 | 125x115x16 TTE |
| 130 | 110 | 13 | TTE 1129 | 130-110 | 130x110x13 TTE |
| 130 | 110 | 16 | TTE 1130 | 130-110/1 | 130x110x16 TTE |
| 130 | 120 | 14,5 | TTE 1131 | 130-120 | 130x120x14,5 TTE |
| 140 | 114 | 13 | TTE 1132 | 140-114 | 140x114x13 TTE |
| 140 | 120 | 13 | TTE 1133 | 140-120 | 140x120x13 TTE |
| 140 | 120 | 16 | TTE 1134 | 140-120/1 | 140x120x16 TTE |
| 150 | 125 | 14,5 | TTE 1135 | 150-125 | 150x125x14,5 TTE |
| 150 | 130 | 16 | TTE 1136 | 150-130 | 150x130x16 TTE |
| 150 | 135 | 10 | TTE 1136/1 | 150-135 | 150x135x10 TTE |
| 150 | 140 | 8 | TTE 1137 | 150-140 | 150x140x8 TTE |
| 160 | 140 | 14,5 | TTE 1138 | 160-140 | 160x140x14,5 TTE |
| 160 | 140 | 16 | TTE 1138/1 | 160-140/1 | 160x140x16 TTE |
| 160 | 148 | 7,5 | TTE 1139 | 160-148 | 160x148x7,5 TTE |
| 170 | 150 | 16 | TTE 1140 | 170-150 | 170x150x16 TTE |
| 174,8 | 165,2 | 7,5 | TTE 1141 | 174,8-165,2 | 174,8x165,2x7,5 TTE |
| 180 | 150 | 20 | TTE 1141/1 | 180-150 | 180x150x20 TTE |
| 180 | 160 | 14,5 | TTE 1142 | 180-160 | 180x160x14,5 TTE |
| 180 | 166 | 16,5 | TTE 1143 | 180-166 | 180x166x16,5 TTE |
| 190 | 170 | 16 | TTE 1144 | 190-170 | 190x170x16 TTE |
| 200 | 180 | 16 | TTE 1144/1 | 200-180 | 200x180x16 TTE |
| 220 | 200 | 16 | TTE 1144/2 | 220-200 | 220x200x16 TTE |
| 280 | 250 | 19 | TTE 1145 | 280-250 | 280x250x19 TTE |
